高低温温湿度试验箱
- 产品介绍
高常温温环境湿度耐压箱𝔉拱高的温度天气、工作氛围温度、高湿、低湿的工作氛围,以很橡塑、塑胶片金属材质、光学產品等测试测试先后的金属材质转变 及強效的减衰层面。该设备而能模拟系统货柜工作氛围,亦论文检测橡塑、塑胶片金属材质在高的温度天气高湿下,失去光泽,收縮的事由 。该设备针对性调查各种类型相关材料耐熱、耐热、耐干、耐湿的特性。
型号Model | GT-TH-S-80 | GT-TH-S-150 | GT-TH-S-225 | GT-TH-S-408 | GT-TH-S-800 | GT-TH-S-1000 |
温度范围Temp.range | ﷽G:-20℃∽+100℃(+150℃) Z:-40℃∽+100℃(+150℃) D:-70℃∽+100℃(+150℃) | |||||
湿度范围Humid.range | 5-98%R.H/10-98%R.H/20-98%R.H/30-98%R.H | |||||
温度精度Temp.Accuracy | ±2℃ | |||||
温度均匀度Vniformity | ±2℃ | |||||
升温时间Heating Up | 🌳-20℃∽+100℃约需35min -40℃∽+100℃约需45min -70℃∽+100℃约需60min | |||||
降温时间Cooling Down | 𓃲+20℃∽-20℃约需45min +20℃∽-40℃约需60min +20℃∽-70℃约需90min | |||||
内箱尺寸Interior(WxHxD)mm | 400×500×400 | 500×600×500 | 500×750×600 | 600×850×800 | 1000×1000×800 | 1000×1000×1000 |
外箱尺寸Exterior(WxHxD)mm | 900×1450×1000 | 1000×1500×1000 | 1100×1600×1100 | 1200×1700×1300 | 1500×1850×1400 | 1500×1850×1520 |
内箱材質Interior Material | ൲SUS 304#磨砂不锈角钢 stainless steel plate (SUS 304#) | |||||
外箱材质Exterior Material | 冷轧钢不锈钢材料铝合金板烤漆板或不锈不锈钢材料铝合金板ও armor plate | |||||
保温材质Insulation | ▨硬质发泡胶(当高温为150℃时采用了磨砂玻璃丝棉) rigid polyurethane foam(glass wool at 150℃) | |||||
冷冻系统Refrigeration System | 法国泰康全封闭压缩机 hermetic compressor | |||||
配件Accessories | 观察窗,上下间距可调隔层2片,測試孔φ50mm 1个,箱中灯饰照指路明灯。 | |||||
𒐪Viewing windows, shelves (freely adjustable 2pcs.),cable prot (φ 50mm), chamber lamp. | ||||||
重量约Weight(kg) | 200 | 300 | 400 | 450 | 550 | 600 |
电源Power | AC 220V 50Hz | AC 380V 50Hz | ||||
注:可要根据合作方技术参数必须制定制作。 |