温湿度振动试验箱
- 产品介绍
温湿球温度震动幅度实验箱🐎拱温度过高度、低溫、高湿、低湿的生态,以较天然生橡胶、塑胶板材、電子车辆等考试内外的布料材质变现及强势的减衰地步。远程服务器也行模拟系统货柜生态,亦检侧天然生橡胶、塑胶板材在温度过高度高湿下,变色,收拢的况 。远程服务器有能实验室多种多样建材耐温、耐热、耐干、耐湿的效果。
型号Model | GT-TH-S-80 | GT-TH-S-150 | GT-TH-S-225 | GT-TH-S-408 | GT-TH-S-800 | GT-TH-S-1000 |
温度范围Temp.range | 𓄧G:-20℃∽+100℃(+150℃) Z:-40℃∽+100℃(+150℃) D:-70℃∽+100℃(+150℃) | |||||
湿度范围Humid.range | 5-98%R.H/10-98%R.H/20-98%R.H/30-98%R.H | |||||
温度精度Temp.Accuracy | ±2℃ | |||||
温度均匀度Vniformity | ±2℃ | |||||
升温时间Heating Up | 𓂃-20℃∽+100℃约需35min -40℃∽+100℃约需45min -70℃∽+100℃约需60min | |||||
降温时间Cooling Down | 🦩+20℃∽-20℃约需45min +20℃∽-40℃约需60min +20℃∽-70℃约需90min | |||||
内箱尺寸Interior(WxHxD)mm | 400×500×400 | 500×600×500 | 500×750×600 | 600×850×800 | 1000×1000×800 | 1000×1000×1000 |
外箱尺寸Exterior(WxHxD)mm | 900×1450×1000 | 1000×1500×1000 | 1100×1600×1100 | 1200×1700×1300 | 1500×1850×1400 | 1500×1850×1520 |
内箱原料Interior Material | ဣSUS 304#鏡面不锈不锈钢304板 stainless steel plate (SUS 304#) | |||||
外箱材质Exterior Material | 热轧铝合金钢板规格烤漆门板或不锈铝合金钢板规格♕ armor plate | |||||
保温材质Insulation | ꦇ硬质发泡胶(当高温为150℃时应用磨砂玻璃棉板) rigid polyurethane foam(glass wool at 150℃) | |||||
冷冻系统Refrigeration System | 法国泰康全封闭压缩机 hermetic compressor | |||||
配件Accessories | 观察窗,上下间距可调隔层2片,测评孔φ50mm 1个,安装有照长明灯灯。 | |||||
ꩲViewing windows, shelves (freely adjustable 2pcs.),cable prot (φ 50mm), chamber lamp. | ||||||
重量约Weight(kg) | 200 | 300 | 400 | 450 | 550 | 600 |
电源Power | AC 220V 50Hz | AC 380V 50Hz | ||||
注:可基于客人产品参数的要求制定生产制造。 |